Hora | Sala | Track | Título da Palestra | Palestrantes |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 - 13:45 - 15:00 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | JULIANA ROSA ENTREVISTA CEOs BRASILEIROS - A INFLUÊNCIA DA LOGÍSTICA E DO SUPPLY CHAIN NA CARREIRA | 1 (2) 4 (5) 7 (8) 10 (11) |
15/10/2025 - 15:20 - 16:05 | PALCO A | ESG APLICADO A LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | TRANSFORMAÇÃO EM TRANSPORTE NA MSD FARMA: ALINHANDO SUPPLY CHAIN A ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO | 2 (3) 8 (9) 10 (2) |
15/10/2025 - 15:20 - 16:05 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | REAL ESTATE ORIENTADO PARA LOGÍSTICA: O PAPEL CADA VEZ MAIS RELEVANTE DO REAL ESTATE DENTRO DAS CADEIAS DE VALOR DAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | 3 (4) |
15/10/2025 - 15:20 - 16:05 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | FINANCIAMENTO DA INOVAÇÃO EM SUPPLY CHAIN | 4 (5) |
15/10/2025 - 15:20 - 16:05 | ARENA TALENTO | TALENTOS | MEO - MULHERES EM OPERAÇÕES: TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO EM SUPPLY CHAIN E O PAPEL DA LIDERANÇA FEMININA | 5 (6) |
15/10/2025 - 16:25 - 17:10 | PALCO A | ESG APLICADO A LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | INOVAÇÃO & SUSTENTABILIDADE INTEGRADOS PARA SOLUÇÕES CORPORATIVAS NO ÂMBITO ESG DA PEPSICO | 6 (7) |
15/10/2025 - 16:25 - 17:10 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | SOMALOG: EFICIÊNCIA DE FRETE ATRAVÉS DE TRANSPORTE COLABORATIVO | 7 (8) |
15/10/2025 - 16:25 - 17:10 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | CUBO ITAÚ - COMO A TECNOLOGIA PODE ALAVANCAR A LOGÍSTICA DO FIRST AO LAST MILE | 8 (9) |
15/10/2025 - 16:25 - 17:10 | ARENA TALENTO | TALENTOS | WORKPULSE: PREPARE-SE PARA O FUTURO DO TRABALHO | 9 (10) |
15/10/2025 - 17:30 - 18:40 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | LOGÍSTICA 30+30: HISTÓRICO E PERSPECTIVAS DO SUPPLY CHAIN NO BRASIL | 10 (11) |
15/10/2025 - 17:30 | COQUETEL MULTILOG | |||
16/10/2025 - 08:15 - 09:00 | PALCO A | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | GESTÃO DE ESTOQUE: DESAFIOS, MODELOS E DIREÇÕES FUTURAS | |
16/10/2025 - 08:15 - 09:00 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | ACCENTURE - SUPPLY CHAIN NA ERA DA IA GENERATIVA: TRANSFORMAÇÃO DA PROMESSA EM DESEMPENHO | |
16/10/2025 - 08:15 - 09:00 | ARENA MULTIMODAL | MULTIMODAL | ABERTURA OFICIAL ARENA MULTIMODAL | |
16/10/2025 - 09:20 - 10:05 | PALCO A | ESG APLICADO A LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | PANORAMA DA DESCARBONIZAÇÃO LOGÍSTICA NAS EMPRESAS BRASILEIRAS | |
16/10/2025 - 09:20 - 10:05 | PACO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | SUZANO E JSL – O DESAFIO DE IMPLANTAR A OPERAÇÃO LOGÍSTICA DA MAIOR FÁBRICA DE CELULOSE EM LINHA ÚNICA DO MUNDO | |
16/10/2025 - 09:20 - 10:05 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | UNIFIED COMMERCE E OS DESAFIOS LOGÍSTICOS PARA O VAREJO OMNICHANNEL | |
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL E DESCARTES GREENMILE – OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DAS ENTREGAS | ||||
16/10/2025 - 10:35 - 11:20 | ARENA MULTIMODAL | MULTIMODAL | EFICIÊNCIA MULTIMODAL: COMO A COSTA BRASIL E A BEMOL OTIMIZARAM A CADEIA DE SUPRIMENTOS | |
16/10/2025 - 11:40 - 12:25 | PALCO A | ESG APLICADO A LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | GSK – ESG DE FORMA COLABORATIVA | |
16/10/2025 - 11:40 - 12:25 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | DA CONSTRUÇÃO À OPERAÇÃO: DOMINANDO A PRONTIDÃO OPERACIONAL NA MINERAÇÃO DE OURO | |
16/10/2025 - 11:40 - 12:25 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | VEDACIT & INFOR - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA LOGÍSTICA: COMO A TECNOLOGIA ESTÁ REDEFININDO A CADEIA DE SUPRIMENTOS | |
16/10/2025 - 11:40 - 12:25 | ARENA MULTIMODAL | MULTIMODAL | CABOTAGEM COMO MODAL ALAVANCADOR DA COMPETITIVIDADE NO GRUPO MOURA | |
16/10/2025 - 14:15 - 15:00 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA LOGÍSTICA AUTOMOTIVA COM KATOEN NATIE E GOODYEAR | |
16/10/2025 - 14:15 - 15:00 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | SUPPLY CHAIN COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA OXXO | |
16/10/2025 - 14:15 - 15:00 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | FATORES DE SUCESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS PARA LOGÍSTICA: CASE SAP EWM NA AGCO | |
16/10/2025 - 14:15 - 15:00 | ARENA MULTIMODAL | MULTIMODAL | PARCERIA E INOVAÇÃO LOGÍSTICA – SOLUÇÃO PIONEIRA PARA ENFRENTAR A SECA DO RIO AMAZONAS | |
16/10/2025 - 15:20 - 16:05 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | TRANSFORMAÇÃO LOGÍSTICA: O IMPACTO DA AUTOMAÇÃO NA EFICIÊNCIA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO ACHÉ-MUNDIAL LOGISTICS | |
16/10/2025 - 15:20 - 16:05 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS 2024 | |
16/10/2025 - 15:20 - 16:05 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA LOGÍSTICA - TRANSFORMANDO OPERAÇÕES COM SOLUÇÕES ORACLE | |
16/10/2025 - 15:20 - 16:05 | ARENA MULTIMODAL | MULTIMODAL | LOGÍSTICA DOS CORREIOS: SUPERANDO OS DESAFIOS EM UM PAÍS DE DIMENSÕES CONTINENTAIS | |
16/10/2025 - 16:25 - 17:10 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | GENERAL MILLS - CONSTRUINDO VÍNCULOS E CRESCENDO JUNTOS: A CHAVE PARA UMA EXPERIÊNCIA EXCEPCIONAL DO CLIENTE | |
16/10/2025 - 16:25 - 17:10 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | UMA ABORDAGEM END-TO-END PARA RESULTADOS EFICIENTES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA ROYAL CANIN. | |
16/10/2025 - 16:25 - 17:10 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | DA COMPRA À ENTREGA: A JORNADA DO DADO NO CICLO DO PEDIDO | |
16/10/2025 - 16:25 - 17:10 | ARENA MULTIMODAL | MULTIMODAL | DP WORLD - OTIMIZAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA COM UM OLHAR INTEGRADOR DO SUPPLY CHAIN | |
16/10/2025 - 17:30 - 18:40 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN NA AMÉRICA LATINA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS | |
17/10/2025 - 08:15 - 09:00 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | PANORAMA DOS CUSTOS LOGÍSTICOS NO BRASIL | |
17/10/2025 - 08:15 - 09:00 | ARENA INOVAÇÃO | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | PARCERIAS DISRUPTIVAS: LOGTECHS ACELERANDO INOVAÇÃO NAS CORPORAÇÕES | |
17/10/2025 - 09:20 - 10:05 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | SEPHORA & RELEX - OTIMIZANDO RESULTADOS EM SUPPLY CHAIN COM IA | |
17/10/2025 - 09:20 - 10:05 | ARENA PLANEJAMENTO | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | ULTIMATE CONTROL TOWER | |
17/10/2025 - 10:35 - 11:20 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | CEVA LOGISTICS - A FORÇA INVISÍVEL POR TRÁS DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS MAIS EMBLEMÁTICOS DA HISTÓRIA | |
17/10/2025 - 10:35 - 11:20 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESTOQUE DE PEÇAS MRO E INSUMOS EM UMA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DE ALUMÍNIO PARA BEBIDAS | |
17/10/2025 - 10:35 - 11:20 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | SMART WAREHOUSE: FOCO, INTEGRAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS WAREHOUSES DA PEPSICO EM LATAM COM LEA REPLY™ WMS | |
17/10/2025 - 10:35 - 11:20 | ARENA PLANEJAMENTO | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | EQUATORIAL ENERGIA - DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO S&OP NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | |
17/10/2025 - 11:40 - 12:25 | PALCO A | INOVAÇÃO | TRANSFORMANDO CADEIAS DE SUPRIMENTOS: O PAPEL DA IA E DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA NA LOGÍSTICA DE HOJE E DE AMANHÃ | |
17/10/2025 - 11:40 - 12:25 | PALCO B | INOVAÇÃO | CASE CD LOJAS RENNER S.A.: AUTOMAÇÃO COMO SOLUÇÃO PARA OS DESAFIOS DE OMNICANALIDADE E DISTRIBUIÇÃO FRACIONADA EM GRANDE ESCALA | |
17/10/2025 - 11:40 - 12:25 | ARENA INOVAÇÃO | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | CARGOSNAP ELIMINA TODO O INCÔMODO MANUAL DO SEU PROCESSO DE INSPEÇÃO DO DIA A DIA, APRIMORANDO ALGO QUE VOCÊ PROVAVELMENTE JÁ FAZ | |
COMO A NATURA ESTÁ UTILIZANDO DATA & AI PARA GARANTIR SEU PILAR ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE | ||||
17/10/2025 - 14:15 - 15:00 | PALCO A | ESG APLICADO A LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | NATURA - DA FLORESTA AO FRASCO: CONSTRUINDO UMA CADEIA DE SUPRIMENTOS REGENERATIVA | |
17/10/2025 - 14:15 - 15:00 | PALCO B | ESG APLICADO A LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN | TECNOLOGIA E SEGURANÇA EM ARMAZENAGEM: PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS ALINHADAS A ESG | |
17/10/2025 - 14:15 - 15:00 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | CUBO ITAÚ | |
17/10/2025 - 14:15 - 15:00 | ARENA PLANEJAMENTO | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | COMO EVOLUIR O S&OP COM INTELIGÊNCIA DE MERCADO | |
17/10/2025 - 15:20 - 16:05 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | SUPPLY CHAIN 4.0: COMO IR ALÉM DO CENTRO DE CUSTOS E GERAR VALOR AOS NEGÓCIOS | |
17/10/2025 - 15:20 - 16:05 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | FEDEX - MODELO EFICIENTE PARA MALHA DOMÉSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
17/10/2025 - 15:20 - 16:05 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | ORQUESTRAÇÃO OPERACIONAL: UMA NOVA ERA DE COLABORAÇÃO ENTRE INDÚSTRIAS E TRANSPORTADORAS | |
17/10/2025 - 15:20 - 16:05 | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | S&OP NO AGRONEGÓCIO – O PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA PARA ENFRENTAR OS NOVOS TEMPOS | |
17/10/2025 - 16:25 - 17:10 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | TRANSFORMAÇÃO LOGÍSTICA NO SEGMENTO DE GLP: AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO AO CLIENTE NA ULTRAGAZ. | |
17/10/2025 - 16:25 - 17:10 | PALCO B | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | OPERAÇÕES LOGÍSTICAS SUSTENTÁVEIS COOPERCARGA & BOTICÁRIO: DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL AO COMPROMISSO ESG | |
17/10/2025 - 16:25 - 17:10 | ARENA INOVAÇÃO | INOVAÇÃO | AMAZON - DESENVOLVENDO EFICIÊNCIA DE CUSTOS NO LAST MILE COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | |
17/10/2025 - 16:25 - 17:10 | ARENA PLANEJAMENTO | ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO | A SINERGIA ENTRE GOVERNANÇA EFICAZ E S&OP: CAMINHO PARA A EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM EMPRESAS MULTINACIONAIS | |
17/10/2025 - 17:30 - 18:40 | PALCO A | EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | DESAFIOS DO TRANSPORTE DO BRASIL |
Lista de Palestrantes
1 - 2
4 - 5
7 - 8
10 - 11
2 - 3
8 - 9
10 - 2
3 - 4
5 - 6
6 - 7
9 - 10